Serviços Avulsos
Raramente Necessários
Nossos Planos têm tudo que sua empresa precisa para estar 100% Regular
- Cálculo de todos os impostos sobre as notas emitidas e recebidas;
- Cálculo da Folha de Pagamento de todos sócios e funcionários;
- Apuração de Todos Impostos sobre a Folha de Pagamento;
- Admissão, Rescisão, Férias de 13º Salário dos funcionários;
- Todas as Obrigações Contábeis como Balanço, DRE, DLPA, Notas Explicativas, Balancete, entre outros;
- Todas as declarações necessárias para manter sua empresa 100% regular perante a Receita.
Caso precise também pode contar com estes serviços adicionais
| Serviço | Descrição | R$ |
|---|---|---|
| Certidões | ||
| Emissão de Certidões | CND Federal, CND Estadual, CND FGTS. 12 Grátis/Ano | R$ 20.00 |
| Emissão de Certidões | Certidão Simplificada, Falência e Concordata. 6 Grátis/Ano | R$ 20.00 |
| Relação de Faturamento | Relação de Faturamento ou Previsão de Faturamento. 12 Grátis/Ano | R$ 20.00 |
| Cadastro Bancário | Separação de Documentos para Cadastro Bancário. 2 Grátis/Ano. | R$ 50.00 |
| Cadastro IBGE | Preenchimento do Cadastro do IBGE. | R$ 200.00 |
| Documentos para Licitação | Separação de Documentos para Licitação. | R$ 600.00 |
| Emissão Notas Fiscais | ||
| Emissão NFSe | 6 Grátis/Ano | R$ 30,00 |
| Cancelamento NFSe | 4 Grátis/Ano | R$ 30,00 |
| Emissão Nfe, NFCe, Cte | 6 Grátis/Ano | R$ 40,00 |
| Cancelamento Nfe, NFCe, Cte | 4 Grátis/Ano | R$ 40,00 |
| Planos Mensais para Emissão de NFSe | ||
| Plano NFSe 2 | Até 2 emissões/mês | R$ 54,00 |
| Plano NFSe 5 | Até 5 emissões/mês | R$ 120,00 |
| Plano NFSe 10 | Até 10 emissões/mês | R$ 210,00 |
| Plano NFSe 15 | Até 15 emissões/mês | R$ 270,00 |
| Plano NFSe 20 | Até 20 emissões/mês | R$ 300,00 |
| Plano NFe 2 | Até 2 emissões/mês | R$ 72,00 |
| Plano NFe 5 | Até 5 emissões/mês | R$ 160,00 |
| Plano NFe 10 | Até 10 emissões/mês | R$ 280,00 |
| Impostos e Parcelamentos | ||
| Recalculo Impostos Federais | Serviço de Recalculo de guias como (DAS, INSS, MEI, Parcelamentos, IRPF). 12 Grátis/Ano | R$ 20,00 |
| Recalculo FGTS | Serviço de Recalculo de guia do FGTS. 6 Grátis/Ano | R$ 30,00 |
| Parcelamentos | Serviço de Parcelamento de Impostos (DAS, INSS, IRPF, Entre Outros). Valor por parcelamento. 1 Grátis/Ano. | R$ 200,00 |
| Levantamento de Débitos | Serviço de Levantamento de Débitos. Valor por levantamento. 1 Grátis/Ano. | R$ 100,00 |
| Acompanhamento Mensal de Parcelamento | Emissão e acompanhamento mensal de parcelamento. | R$ 30,00 |
| Emissão de Guias Diversas | Serviço de Emissão de Guias de Parcelamentos ou Guias Avulsas. 1 Grátis/Ano. | R$ 50,00 |
| Compensação DAS/INSS | Compensação de DAS/INSS. 1 Grátis/Ano. | R$ 50,00 |
| PerdComp | Pedido de Restituição/Compensação. 1 Grátis/Ano. | R$ 100,00 |
| Folha de Pagamento | ||
| Funcionários Adicionais | Plano Gold conta com 2 funcionários Grátis. | R$ 39,90 |
| eConsignado | eConsignado por Funcionário | R$ 29,90 |
| Requerimento INSS (Licença Maternidade) | Requerimento ao INSS de licença maternidade | R$ 200,00 |
| Simulação de Rescisão | Simulação de Rescisão 2 Grátis/Ano. | R$ 100,00 |
| Emissão de RPA | Emissão de Recibo de Prestador Autônomo | R$ 50,00 |
| Abertura de CNO | Abertura de CNO para regularização de Obras | R$ 200,00 |
| Regularização de Obras | Finalização de CNO para regularização de Obras | R$ 1.200,00 |
| Ação Trabalhista | Análise e suporte em ações trabalhistas | Sob Consulta |
| Outros Cálculos Trabalhistas | Revisão de Férias, 13º Salário e Rescisão, Cartão Ponto | Sob Consulta |
| Imposto de Renda | ||
| Declaração de Imposto de Renda | Declaração de Imposto de Renda dos Sócios Cobrado a Parte. Valores Diferenciados para Clientes | Sob Consulta |
| Societário | ||
| Abertura Empresa | Abertura de Empresa (Não compreende MEI, Sociedades Anônimas, Holding ou Associações) | R$ 700,00 |
| Alteração no Mesmo Município | Alterações no contrato social no Mesmo Município | R$ 700,00 |
| Alteração no Mesmo Estado | Alterações no contrato social no Mesmo Estado | R$ 850,00 |
| Alteração de Endereço entre Estados | Abertura, Alteração ou Baixa de Empresas, quando houver alteração de Endereço entre estados | R$ 1,000.00 |
| Alteração - Transformação EI para Ltda SP | Transformação EI para Ltda em São Paulo | R$ 850,00 |
| Baixa | Baixa do CNPJ (Não compreende MEI, Sociedades Anônimas, Holding ou Associações) | R$ 900,00 |
| Alteração apenas na Receita | Alteração de Dados cadastrais, como e-Mail e Telefone | R$ 100,00 |
| Enquadramento/Reenquadramento de PORTE ME/EPP | Enquadramento/Reenquadramento de PORTE ME/EPP na Junta Comercial. Quando realizado em separado da alteração Contratual | R$ 150.00 |
| Constituição de Associação | Processo de Abertura, Alteração ou Baixa de Associações | R$ 2,000.00 |
| Cadastros | ||
| Conselho de Classe | Inscrição, Alteração ou Baixa de Inscrição em Conselho de Classe | R$ 200.00 |
| Reativação de Inscrição Estadual | Reativação de Inscrição Estadual para empresas que tiveram sua inscrição Baixada. | R$ 150.00 |
| Inscrição Estadual Auxiliar (DIFAL/ST) | Inscrição, Alteração ou Baixa de Inscrição Estadual Auxiliar para Recolhimento do DIFAL ou ST por Apuração. Valor por Inscrição. | R$ 150.00 |
| Contratos Diversos | ||
| Contrato de Locação (Residencial / Comercial) | Contrato de Locação (Residencial / Comercial) | R$ 200.00 |
| Contrato de Compra e Venda (Imóvel / Veículo) | Contrato de Compra e Venda (Imóvel / Veículo) | R$ 250.00 |
| Contrato de Compra e Venda (Empresa) | Contrato de Compra e Venda (Empresa) | R$ 300.00 |
| Procuração Particular | Procuração Particular para determinado Fim. | R$ 150.00 |
| Diversos | ||
| Decore | Serviço somente realizado Mediante Consulta. | R$ 500.00 |
| Implantação de Sistemas | Configuração de sistema (ERP) para emissão de notas fiscais | R$ 150.00 |
| Declaração ITR | Declaração de Imposto Territorial Rural | R$ 300.00 |
| MEI / Autônomo | ||
| Cadastro para Emissão NFSe | Cadastro para emissão de notas fiscais no município ou Portal nacional | R$ 150.00 |
| Alvará / Licenças | Inscrição, Renovação ou Baixa de Alvará/Licença (Prefeitura, Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros). Compreende tambem o cadastro para emissão de NFSe | R$ 200.00 |
| Declaração Anual MEI | Declaração Anual MEI | R$ 150.00 |
| Abertura / Alteração / Baixa MEI | R$ 150,00 | |
Ficou com dúvida?
Fale com um de nossos consultores
