O Anexo 1 Simples Nacional é destinado a Empresas de varejo, ou seja, comércio em geral, independentemente de ser um estabelecimento físico, ponto de referência ou e-commerce.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
Até R$ 180.000,00 | 4,00% | R$ – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,30% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 9,50% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 10,70% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 14,30% | R$ 87.300,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 19,00% | R$ 378.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
A guia de arrecadação do Simples nacional unifica diversos impostos. Confira o percentual exato de cada imposto dentro da guia do DAS.
No estado do Paraná existe um benefício fiscal de redução/Isenção do ICMS dependendo do faturamento da empresa. Então para as empresas estabelecidas no Paraná o valor do Imposto a Recolher será diferenciado.
Observação: Existem alguns produtos ou serviços que possuem benefícios fiscais, nestes casos é reduzido o imposto da empresa conforme o percentual que este representa dentro da guia do DAS.
Faixas | CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
1a Faixa | 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
2a Faixa | 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
3a Faixa | 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
4a Faixa | 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
5a Faixa | 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
6a Faixa | 42,10% | 10,00% | – | 13,50% | 28,27% | 6,13% |
Ficou com alguma dúvida?
Fale com nossos consultores e descubra como podemos ajudar sua empresa crescer e pagar menos impostos, Tudo dentro da Lei.
Tem dúvidas de como abrir sua empresa?
Fale com um Consultor por WhatsApp Agora!