O Anexo 2 Simples Nacional é voltado às atividades relacionadas à indústria, ou seja, empresas que vendem mercadorias industrializadas.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,50% | R$ – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 7,80% | R$ 5.940,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 10,00% | R$ 13.860,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 11,20% | R$ 22.500,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ R$ 3.600.000,00 | 14,70% | R$ 85.500,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 30,00% | R$ 720.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
A guia de arrecadação do Simples nacional unifica diversos impostos. Confira o percentual exato de cada imposto dentro da guia do DAS.
No estado do Paraná existe um benefício fiscal de redução/Isenção do ICMS dependendo do faturamento da empresa. Então para as empresas estabelecidas no Paraná o valor do Imposto a Recolher será diferenciado.
Observação: Existem alguns produtos ou serviços que possuem benefícios fiscais, nestes casos é reduzido o imposto da empresa conforme o percentual que este representa dentro da guia do DAS.
Faixas | CPP | IPI | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
1a Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2,49% |
2a Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2,49% |
3a Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2,49% |
4a Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2,49% |
5a Faixa | 37,50% | 7,50% | 3,50% | 32,00% | 5,50% | 11,51% | 2,49% |
6a Faixa | 23,50% | 35,00% | 7,50% | – | 8,50% | 20,96% | 4,54% |
Ficou com alguma dúvida?
Fale com nossos consultores e descubra como podemos ajudar sua empresa crescer e pagar menos impostos, Tudo dentro da Lei.
Tem dúvidas de como abrir sua empresa?
Fale com um Consultor por WhatsApp Agora!