O Anexo 3 Simples Nacional é destinado a prestadores de serviço em geral, que não são considerados atividades cientificas ou regidas por conselho de classe.
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 6,00% | R$ – |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | 13,50% | R$ 17.640,00 |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
A guia de arrecadação do Simples nacional unifica diversos impostos. Confira o percentual exato de cada imposto dentro da guia do DAS.
Observação: Existem alguns produtos ou serviços que possuem benefícios fiscais, nestes casos é reduzido o imposto da empresa conforme o percentual que este representa dentro da guia do DAS.
Faixas | CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
1a Faixa | 43,40% | 33,50% | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
2a Faixa | 43,40% | 32,00% | 3,50% | 4,00% | 14,05% | 3,05% |
3a Faixa | 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
4a Faixa | 43,40% | 32,50% | 3,50% | 4,00% | 13,64% | 2,96% |
5a Faixa | 43,40% | 33,50% (*) | 3,50% | 4,00% | 12,82% | 2,78% |
6a Faixa | 30,50% | 15,00% | 35,00% | 16,03% | 3,47% |
Ficou com alguma dúvida?
Fale com nossos consultores e descubra como podemos ajudar sua empresa crescer e pagar menos impostos, Tudo dentro da Lei.
Tem dúvidas de como abrir sua empresa?
Fale com um Consultor por WhatsApp Agora!